Produtos de apoio prescritos em unidades hospitalares
Os produtos de apoio prescritos por unidades hospitalares são financiados pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. e disponibilizados às pessoas pelos hospitais e outras entidades prescritoras definidas pelo Ministério da Saúde.
As instituições hospitalares, indicadas pelas Administrações Regionais de Saúde — ARS, atribuem os Produtos de Apoio que prescrevem, após avaliação médico funcional e sócio familiar.
Os produtos de apoio são prescritos, nas unidades hospitalares, em consulta externa, para serem utilizados fora do internamento hospitalar, e são fornecidos diretamente aos utentes.
Lista de 46 Entidades Hospitalares Prescritoras (Relatório SAPA 2019 do INR)
ARS | Hospital |
---|---|
ARS NORTE | Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar do Médio Ave EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar Povoa do Varzim/Vila do Conde EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar Tâmega e Sousa EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar Universitário de S. João EPE |
ARS NORTE | Centro Hospitalar Universitário do Porto EPE |
ARS NORTE | Hospital Santa Maria Maior EPE – Barcelos |
ARS NORTE | Hospital Senhora da Oliveira EPE- Guimarães |
ARS NORTE | Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Porto EPE |
ARS NORTE | Unidade Local de Saúde de Matosinhos EPE |
ARS NORTE | Unidade Local de Saúde do Alto Minho EPE |
ARS NORTE | Unidade Local de Saúde Nordeste EPE |
ARS NORTE | Hospital de Braga |
ARS CENTRO | Centro Hospitalar de Leiria EPE |
ARS CENTRO | Centro Hospitalar do Baixo Vouga EPE |
ARS CENTRO | Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra EPE |
ARS CENTRO | Centro Hospitalar Tondela-Viseu EPE |
ARS CENTRO | Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira EPE |
ARS CENTRO | Hospital Distrital da Figueira da Foz EPE |
ARS CENTRO | Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Centro EPE |
ARS CENTRO | Unidade Local de Saúde da Guarda EPE |
ARS CENTRO | Unidade Local de Saúde de Castelo Branco EPE |
ARS CENTRO | Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro – Rovisco Pais |
ARS CENTRO | Hospital Arcebispo João Crisóstomo – Cantanhede |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Barreiro/Montijo EPE |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar do Médio Tejo EPE |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Lisboa Ocidental EPE |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Oeste Norte |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Setúbal EPE |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte EPE |
ARS Lisboa e VT | Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central EPE |
ARS Lisboa e VT | Hospital Distrital de Santarém EPE |
ARS Lisboa e VT | Hospital Garcia de Orta EPE- Almada |
ARS Lisboa e VT | Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca EPE |
ARS Lisboa e VT | Instituto Português Oncologia Francisco Gentil – Lisboa EPE |
ARS Lisboa e VT | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano EPE |
ARS Lisboa e VT | Hospital Beatriz Ângelo |
ARS Lisboa e VT | Hospital de Cascais |
ARS Lisboa e VT | Hospital de Vila Franca de Xira |
ARS Lisboa e VT | Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto |
ARS ALENTEJO | Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE |
ARS ALENTEJO | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE |
ARS ALENTEJO | Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE |
ARS ALGARVE | Centro Hospitalar Universitário do Algarve, EPE |
As entidades hospitalares prescritoras acima indicadas foram obtidas do Relatório da Avaliação da Atribuição dos Produtos de Apoio 2019 (INR) e confirmadas no Guia Orientador do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio 2023 (INR)
Mapa no Google com a localização das 46 entidades hospitalares
Última atualização: 10/11/2023